友善環境
一、環境保護政策
上市櫃公司依金管會發布之「上市櫃公司永續發展路徑圖」規範,應依時程完成溫室氣體相關資訊揭露;氣候變遷是企業必須重視的議題,也是投資者最為關注的永續議題,企業除了可能面對主管機關的監督及要求,也可能面對投資和融資的資源及力量,必須正視淨零碳排的執行並訂定目標。
我們作為世界公民的一員,皇家美食集團將積極面對氣候變遷所帶來的潛在風險,並積極制定應對極端氣候之管理策略與行動以提升氣候韌性,此外,為減緩氣候變遷的速度,我們亦規劃逐步將自身營運轉型,朝向低碳營運方向邁進。目前皇家美食集團尚未考量氣候變遷風險與機會,惟氣候風險相關計畫已列入專案執行中,預計2024年執行,因應相關規範2023年皇家美食集團管理情形說明如下:
項目 | 說明 |
---|---|
治理 | 本公司宜評估氣候變遷對企業現在及未來的潛在風險與機會,並採取氣候相關議題之因應措施。 |
策略 | 本公司宜採用國內外通用之標準或指引,執行碳排放盤查並予以揭露。 |
風險管理 | 關注氣候變遷之國內相關法規規定,評估法規對本公司的衝擊影響,以降低氣候相關財務風險。 |
指標和目標 | 1. 短期目標: 潮港城著手盤查老舊設備機器及烹調設備,規劃於未來2年內汰換部分傳統鍋爐及炮爐,採購電蒸籠來替代之,將可大量降低瓦斯的需求量。 2. 中長期目標: 依金管會發布之「上市櫃公司永續發展路徑圖」規範,依時程完成溫室氣體相關資訊揭露: (1) 2026年ᅠ完成個體之溫室氣體盤查 (2) 2027年ᅠ完成合併報表子公司之溫室氣體盤查 (3) 2028年ᅠ完成個體之溫室氣體盤查確信 (4) 2029年ᅠ完成合併報表子公司之溫室氣體盤查確信 |
在能源耗用與管理重大主題方面,提出下列三大方向,落實節能減碳實際措施:
項目 | 說明 |
---|---|
以節能為第一優先,逐年減碳 | 1. 改善西曬問題。 2. 宣導同仁隨手關燈、關冷氣,減少不必要的電源浪費。 3. 潮港城2樓及3樓空調冰水主機,實施單日開一號機,雙號開2號機,及除特殊用燈外,地下室、走到逐步分區汰換成LED燈具,以降低能耗。 |
設備汰舊換新,尋求新技術 | 潮港城著手盤查老舊設備機器及烹調設備,規劃於未來二年內採購電蒸籠替代傳統鍋爐及炮盧,一方面可大量降低瓦斯的需求量,另一方面又可減少冷氣的電耗,改善員工工作環境,達到節能減碳與提供員工良好工作場所的雙重目標。 |
實施碳盤查,著手新能源 | 皇家美食將持續精進新營運系統,借助AI新智慧與新能源開發來達到企業永續經營的目標。預計2026年前完成母公司之溫室氣體盤查,2027年前完成合併報表子公司之溫室氣體盤查。 |
二、能源消耗統計
年度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
---|---|---|---|
電力(十億焦耳) | 10,729 | 10,838 | 10,108 |
天然氣(十億焦耳) | 13,080 | 10,598 | 10,361 |
液化石油氣(十億焦耳) | 6 | – | – |
柴油(十億焦耳) | 168 | – | – |
自來水(立方公尺) | 61,252 | 47,665 | 42,972 |