- About Us
- News
- Brand Map
- Investor
Board of Directors
Important Regulations
Succession Planning
Risk Management
The Audit Committee
Remuneration Committee
Corporate Governance Officer
Accountant Independence Assessment
Intellectual Property Management Plan
Integrity Management And Other Implementation Situations
Functional Committee Performance Evaluation Results
Communication Situation Between Independent Directors And Accountants
- ESG
Social Responsibility
- Contact US
Monthly Revenue
Monthly Revenue, Please Select Year
Please Select A Year
- Please Select A Year
- 2024
- 2023
2024 Consolidated Revenue
月 Moon | 營收金額 (新台幣千元) Revenue Amount (NT$1,000) | 月增 (減) 比率 (%) Monthly Increase (Decrease) Ratio (%) | 同期年度增 (減) 比率 (%) Annual Increase (Decrease) During The Same Period Ratio (%) |
---|---|---|---|
12月 December | 225,817 | 404.15% | 376.23% |
11月 November | 211,959 | 484.07% | 372.67% |
10月 October | 187,213 | 521.50% | 359.83% |
9月 September | 196,406 | 626.54% | 342.73% |
8 月 August | 204,363 | 596.15% | 312.95% |
7 月 July | 232,776 | 630.16% | 276.54% |
6 月 June | 244,116 | 820.19% | 219.14% |
5 月 May | 220,200 | 803.90% | 586.69% |
4 月 April | 24,361 | -35.46% | -27.20% |
3 月 March | 37,743 | -14.29% | 50.71% |
2 月 February | 44,037 | -21.99% | 63.51% |
1 月 January | 56,450 | 26.03% | 7.73% |
總計 Total | 1,885,441 | - | - |
2023 Consolidated Revenue
月 Moon | 營收金額 (新台幣千元) Revenue Amount (NT$1,000) | 月增 (減) 比率 (%) Monthly Increase (Decrease) Ratio (%) | 同期年度增 (減) 比率 (%) Annual Increase (Decrease) During The Same Period Ratio (%) |
---|---|---|---|
12月 December | 44,792 | 23.43% | 18.33% |
11月 November | 36,290 | 20.47% | 29.29% |
10月 October | 30,123 | 11.43% | 61.31% |
9月 September | 27,033 | -7.91% | 8.75% |
8 月 August | 29,356 | -7.92% | 44.86% |
7 月 July | 31,880 | 20.17% | 143.81% |
6 月 June | 26,529 | -17.27% | 468.68% |
5 月 May | 32,067 | -4.17% | 456.72% |
4 月 April | 33,461 | 33.61% | 209.37% |
3 月 March | 25,044 | -7.01% | 10.77% |
2 月 February | 26,932 | -48.60% | 27.81% |
1 月 January | 52,401 | 69.42% | 36.25% |
總計 Total | 395,908 | - | - |
For more information on monthly revenue, please visit MOPS.
King House CO., Ltd. (Stock Code:4419)
Click Here