董事會
一、董事會職責
(一) 本公司之董事會應指導公司策略、監督管理階層、對公司及股東負責,其公司治理制度之各項作業與安排,應確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。
(二) 本屆董事會任期:113年3月27日至116年3月26日。
二、董事會成員學 / 經歷
姓名 | 學歷 | 經歷 | 現職 |
---|---|---|---|
吳美慧 董事長 | 廈門大學金融學博士 銘傳大學傳播管理研究所 | 財訊雙週刊新媒體事業部 總編輯 信傳媒 總經理 商業周刊編輯部 顧問 商業周刊 副總主筆 今周刊 副總主筆 財訊快報 總編輯 財訊快報週報 總編輯 財金雜誌 總編輯 | 賦思特品牌諮詢股份有限公司 董事長 春雨工廠股分有限公司 董事 友訊科技股份有限公司 董事 久陽精密股份有限公司 董事 銘傳大學影音新聞暨社群傳播學系 助理教授級專技人員 |
謝志騰 董事 | 拉文大學工商管理雙碩士 | 維士比國際事業股份有限公司 董事長 福氣物流股份有限公司 董事長 酷爾斯媒體行銷股份有限公司 董事長 三洋生物科技股份有限公司 董事長 四重溪古道溫泉休閒實業股份有限公 司董事長 騏琳投資股份有限公司 董事長 全家便利商店股份有限公司 董事 達邁科技股份有限公司 董事 蓮手投資實業股份有限公司 監察人 勝凱國際投資股份有限公司 監察人 蓮豐投資股份有限公司 監察人 | 維士比國際事業股份有限公司 董事長 福氣物流股份有限公司 董事長 酷爾斯媒體行銷股份有限公司 董事長 三洋生物科技股份有限公司 董事長 四重溪古道溫泉休閒實業股份有限公司 董事長 騏琳投資股份有限公司 董事長 全家便利商店股份有限公司 董事 達邁科技股份有限公司 董事 |
曾茗絹 董事 | 國立成功大學企業管理碩士 | 春雨工廠股份有限公司 採購部主管 | 米香食品股份有限公司 董事長 百千匯食品股份有限公司 董事長 加捷生醫股份有限公司 總經理 |
吳怡翰 董事 | 國立清華大學資訊工程系 | 台灣苯乙烯工業股份有限公司 董事 春日機械工業股份有限公司 獨立董事 | 優競健身事業股份有限公司 董事長 精剛精密科技股份有限公司 獨立董事 |
陳政聞 董事 | 國立中山大學政治學研究所博士班 國立中山大學政治學研究所碩士 | 行政院南部聯合服務中心 執行長 第一屆及第二屆高雄市議員 高雄市空中大學 講師 總統府副秘書長辦公室 主任 總統府專門委員 | 清景甯建設股份有限公司 董事長 台灣鋼鐵股份有限公司 公關長 台鋼雄鷹棒球隊股份有限公司 董事 台鋼運動行銷股份有限公司 董事 台鋼科技大學 董事 桂田文創娛樂股份有限公司 董事 尚同傳媒資訊股份有限公司 董事 |
鄭舜仁 董事 | Manuel L.Q University商學博士 中華大學科技管理研究所博士班 | 皇家國際美食股份有限公司 董事 國統國際股份有限公司 獨立董事 | 皇家國際美食股份有限公司 董事 正修科技大學 副校長 |
王柄權 獨立董事 | 國立台北大學法律學系司法組 | 易通展科技股份有限公司 獨立董事 久陽精密股份有限公司 獨立董事 聯合光纖通信股份有限公司 獨立董事 友訊科技股份有限公司 法務長 台灣製鋼礦業股份有限公司 法務經理 家福股份有限公司 法務專員 中華商業銀行法務處 辦事員 | 易通展科技股份有限公司 獨立董事 久陽精密股份有限公司 獨立董事 |
洪玉婷 獨立董事 | 正修科技大學企業管理系 | 三洋實業股份有限公司 獨立董事 台灣蠟品股份有限公司 監察人 | 皇家國際美食股份有限公司 獨立董事 台鋼燦星國際旅行社股份有限公司 獨立董事 |
黃心映 獨立董事 | 銘傳大學法律系 輔仁大學法律系 輔仁大學兒童與家庭學系 | 紐約蒙特梭利幼兒園 老師 正隆股份有限公司 會計 和碁室內設計裝修公司 花藝總監 五王糧食股份有限公司 企業財務顧問 | 皇家國際美食股份有限公司 獨立董事 |
三、董事會成員多元化政策
(一) 本公司已規範董事會成員組成之多元化方針。董事會成員組成應考量多元化,除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外,並就本身運作、營運型態及發展需求擬訂適當之多元化方針,宜包括但不限於以下二大面向之標準:
1. 基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化等,其中女性董事比率宜達董事席次三分之一。
2. 專業知識與技能:專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等。
(二) 本公司第十五屆董事會成員共九席(含獨立董事三席),獨立董事佔比達33%,女性董事四席,九席董事分別有不同產業經營經驗,且具備不同之專業能
力。對本公司發展與營運具有互補作用,對未來發展更具綜效。本公司已制定董事會成員及高階經理人所需之專業知識、技術、經驗及性別等多元化背景暨獨立性之標準,並據以覓尋、審核及提名董事候選人。
董事姓名/多元化項目 | 性別 | 營運判斷 | 會計及財務分析 | 經營管理 | 危機處理 | 產業知識及國際市場觀 | 領導能力 | 決策能力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台灣健康運動投資股份有限公司 董事長 吳美慧 | 女 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
台灣健康運動投資股份有限 公司 董事 謝志騰 | 男 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
易昇鋼鐵股份有限公司 董事 曾茗絹 | 女 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
易昇鋼鐵股份有限公司 董事 吳怡翰 | 男 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
元勝國際控股有限公司 董事 陳政聞 | 男 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
元勝國際控股有限公司 董事 鄭舜仁 | 男 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
獨立董事 王柄權 | 男 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
獨立董事 洪玉婷 | 女 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
獨立董事 黃心映 | 女 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
四、董事會成員多元化具體管理目標與落實情形
本公司董事多元化政策之具體目標及目前達成情形如下:
多元化具體管理目標 | 落實情形 |
---|---|
兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一 | 未有兼任公司經理人者,符合兼任經理人董事未逾三分之一席次 |
董事成員至少應包含一位女性董事 | 本公司董事會成員中,有二席女性董事及二席女性獨立董事 |
至少兩席獨立董事其連續任期均不超過三屆 | 本公司現任三席獨立董事任期均未超過三屆 |
五、董事會成員及重要管理階層之接班規劃
(一) 董事會成員之接班規劃及運作情形:
1. 本公司董事係由股東會依「公司章程」及「董事選舉辦法」規定採候選人提名制度選舉,並明定董事會成員組成應考量多元化,就公司本身運作、營運型態及發展,自現任董事、高階經理人及外部專業人士中提名合適之人選,規劃出最適之董事會結構及成員組成。
2. 為強化董事會職能,就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針,宜包括但不限於以下二大面向之標準建置董事人選資料庫:
(1) 基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化等。
(2) 專業知識與技能:專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等。
3. 除上開所述,董事會成員亦須具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標,董事會整體應具備之能力如下:
(1) 營運判斷能力。
(2) 會計及財務分析能力。
(3) 經營管理能力。
(4) 危機處理能力。
(5) 產業知識。
(6) 國際市場觀。
(7) 領導能力。
(8) 決策能力。
4. 本公司訂定「董事會績效評估辦法」,藉由績效評估之衡量項目,包括公司目標與任務之掌控、職責認知、營運之參與、內部關係經營與溝通、專業職能與進修、內部控制及具體意見表述等,以確認董事會運作有效與評定董事績效表現,作為日後遴選董事之參考。此外,本公司依「上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點」進行董事會成員相關進修,持續提升董事會於新興議題上的了解並持續提升公司治理之成效。關於董事會接班規劃,目前集團有多位高階管理專才,故本公司有充沛之人才接任董事職缺;獨立董事部分,依法需具商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗,而國內專業人士之供給不虞匱乏,故獨立董事之人選可能來自業界。
(二) 重要管理階層之接班規劃及運作情形:
重要管理階層之接班人的選才培育,攸關企業的永續經營。本公司定期由總經理召開中高階主管會議,針對未來策略規劃進行討論,包含企業方針、績效及人員
管理、領導力與組織變革之培養。此外,本公司按組織分層配置,各部門設有高階及中階主管,並培養中階主管作為高階主管之職務代理人,每年進行一次員工績效考核,透過平日觀察及績效評估,了解員工應加強改進之處及其個人期望,考核結果做為接班人計畫之參考依據。管理階層接班規劃的培訓以發展經營管理能力、專業能力及個人發展計畫為主,並視個人工作需求及學習狀況,培養其決策判斷能力,以培育未來所需要的經營管理人才。
六、113年度董事會運作情形資訊
113年度第15屆董事會開會9(A)次,董事出列席情形如下:
職稱 | 姓名 | 實際出席次數 (B) | 委託出席 次數 | 實際出席率 (B/A)(%) | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
董事長 | 台灣健康運動投資股份有限公司 董事長 吳美惠 | 7 | 0 | 100% | 113.06.19新任董事長 |
董事 | 台灣健康運動投資股份有限 董事 謝志騰 | 9 | 0 | 100% | |
董事 | 易昇鋼鐵股份有限公司 董事 曾茗絹 | 9 | 0 | 100% | |
董事 | 易昇鋼鐵股份有限公司 董事 吳怡翰 | 8 | 1 | 88.89% | |
董事 | 元勝國際控股有限公司 董事 陳政聞 | 8 | 1 | 88.89% | |
董事 | 元勝國際控股有限公司 董事 鄭舜仁 | 9 | 0 | 100% | |
獨立董事 | 王柄權 | 9 | 0 | 100% | |
獨立董事 | 洪玉婷 | 9 | 0 | 100% | |
獨立董事 | 黃心映 | 9 | 0 | 100% |
七、113年度公司治理落實情形
(一) 為防誤觸內線交易,本公司依「內部重大資訊處理作業程序」之規定,建立公司之內部重大資訊處理及揭露機制,以避免資訊不當洩露,並確保公司對外界發表資訊之一致性與正確性。
(二) 本公司依誠信經營守則中明定禁止行賄、收賄、舞弊圖利、內線交易等不誠信行為,並訂有懲戒及申訴制度,並於內部人事規章規定相關事項並進行宣導。
(三) 依據主管機關來函不定期將內部人持股變動申報違反證券交易法規定之常見態樣,轉知所屬董事與內部人應遵循相關規定,宣導內容包括:
1. 內線交易構成要件。
2. 重大消息明確時點、公開方式及時點。
3. 違反內線交易之罰則。
4. 案例分析。
5. 如何避免誤觸內線交易。
(四) 為加強董事與內部人其法遵意識,不定期以電子郵件提醒董事不得於年度財務報告公告前三十日,和每季財務報告公告前十五日之封閉期間交易其股票,分別於 113年 5 月2日及 112 年 8月 2 日發送開會通知董事會開會日期,並於 113 年 4 月24日及 112 年 7 月24 日預告董事會開會日期,以及各季財務報告公告前之封閉期間,避免董事及經理人誤觸該規範。
八、112年度董事會及其成員績效評估結果
(一) 為落實公司治理並提升本公司董事會功能,本公司依據「董事會績效評估辦法」 辦理。
(二) 依據考核評量標準及其評估結果,董事會績效考核及董事會成員考核自評結果如下:
1. 董事會內部自評:
考核項目 | 題數 | 自評結果 | 備註 |
---|---|---|---|
A. 對公司營運之參與程度 | 8 | 評估期間未滿一年,因董事改選 | |
B. 提升董事會決策品質 | 7 | ||
C. 董事會組成與結構 | 5 | ||
D. 董事之選任及持續進修 | 3 | ||
E. 內部控制 | 3 | ||
F. 對永續經營(ESG)之參與 | 3 | ||
得分結果 | 4.90(優等) |
2. 董事會自評:
考核項目 | 題數 | 自評結果 | 備註 |
---|---|---|---|
A. 公司目標與任務之掌握 | 3 | 評估期間未滿一年,因董事改選 | |
B. 董事職責認知 | 3 | ||
C. 對公司營運之參與程度 | 5 | ||
D. 內部關係經營與溝通 | 3 | ||
E. 董事之專業及持續進修 | 3 | ||
F. 內部控制 | 2 | ||
得分結果 | 96(優等) |
3. 評分說明:
(1) 總得分= Σ((各構面得分/該構面總分x100)x該構面比重),採四捨五入。
(2) 績效考核自評總分為 100 分:
90分以上:優等
80~89 分 :良好
70~79 分 :標準
69 分以下:待加強